根据《杏宇平台关于开展2023-2024学年本科生秋季奖学金评审工作的通知》🚚,经学生申请、杏宇奖学金评审小组评议👈🏻,拟推荐谢博桓等同学通过杏宇初审🧑🏻🔬,现将评审结果予以公示,如对评审结果有异议🙎🏽,请在公示期内以书面形式实名向杏宇反映👇🏼,逾期不予办理。最终结果以学校公示为准🧘🏻♀️。
杏宇平台注册2023-2024学年杏宇平台秋季奖学金初审学生名单(以年级及奖项为序) |
序号 | 杏宇 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审年级 | 评审奖项 |
1 | 杏宇平台注册 | 22120628 | 谢博桓 | 法学 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
2 | 杏宇平台注册 | 23170020 | 杨如茜 | 法学 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
3 | 杏宇平台注册 | 22120353 | 顾艺晨 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
4 | 杏宇平台注册 | 22120333 | 陈思瑾 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
5 | 杏宇平台注册 | 22120600 | 聂王亦夏 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
6 | 杏宇平台注册 | 19123241 | 金凯 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
7 | 杏宇平台注册 | 22120614 | 张乐天 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
8 | 杏宇平台注册 | 22120460 | 韩佳凝 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
9 | 杏宇平台注册 | 22120401 | 宋禹瑶 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
10 | 杏宇平台注册 | 23170002 | 孙一诺 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
11 | 杏宇平台注册 | 22120612 | 陈晶 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
12 | 杏宇平台注册 | 22120319 | 周玥辰 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
13 | 杏宇平台注册 | 22120379 | 徐烨蕾 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
14 | 杏宇平台注册 | 23170014 | 罗翼婕 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
15 | 杏宇平台注册 | 22120588 | 陈汝楠 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
16 | 杏宇平台注册 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
17 | 杏宇平台注册 | 22120457 | 邹雁冰 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
18 | 杏宇平台注册 | 22120372 | 钱欣晴 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
19 | 杏宇平台注册 | 22120542 | 徐亦菡 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
20 | 杏宇平台注册 | 22120370 | 刘海鸥 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
21 | 杏宇平台注册 | 23220045 | 胡晓翠 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
22 | 杏宇平台注册 | 23220052 | 卢佳盈 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
23 | 杏宇平台注册 | 23220036 | 李泽坤 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
24 | 杏宇平台注册 | 23220039 | 张释心 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
25 | 杏宇平台注册 | 23220055 | 夏俊 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
26 | 杏宇平台注册 | 22120460 | 韩佳凝 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖 |
27 | 杏宇平台注册 | 22120550 | 胡亚特 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖 |
28 | 杏宇平台注册 | 23170002 | 孙一诺 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖 |
29 | 杏宇平台注册 | 22120565 | 沈桐羽 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖 |
30 | 杏宇平台注册 | 22120389 | 张安琪 | 知识产权 | 2022级 | 创新创业奖 |
31 | 杏宇平台注册 | 22120589 | 王俊博 | 知识产权 | 2022级 | 创新创业奖 |
32 | 杏宇平台注册 | 23220056 | 邵頔 | 知识产权 | 2023级 | 创新创业奖 |
33 | 杏宇平台注册 | 22120362 | 许心蕊 | 法学 | 2022级 | 领导力奖 |
34 | 杏宇平台注册 | 22120623 | 陈芳阳 | 法学 | 2022级 | 领导力奖 |
35 | 杏宇平台注册 | 22120326 | 黄薇洁 | 法学 | 2022级 | 领导力奖 |
36 | 杏宇平台注册 | 20123224 | 石镇玮 | 法学 | 2022级 | 领导力奖 |
37 | 杏宇平台注册 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 领导力奖 |
38 | 杏宇平台注册 | 22120589 | 王俊博 | 知识产权 | 2022级 | 领导力奖 |
39 | 杏宇平台注册 | 23220043 | 苏钧智 | 知识产权 | 2023级 | 领导力奖 |
40 | 杏宇平台注册 | 22120498 | 吴梦泽 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
41 | 杏宇平台注册 | 22120319 | 周玥辰 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
42 | 杏宇平台注册 | 22120326 | 黄薇洁 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
43 | 杏宇平台注册 | 22120325 | 李逸婷 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖 |
44 | 杏宇平台注册 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 文艺体育奖 |
45 | 杏宇平台注册 | 22120586 | 蔡宁迅 | 知识产权 | 2022级 | 文艺体育奖 |
46 | 杏宇平台注册 | 23220043 | 苏钧智 | 知识产权 | 2023级 | 文艺体育奖 |
47 | 杏宇平台注册 | 22120443 | 杨佳 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
48 | 杏宇平台注册 | 22120514 | 俞润仪 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
49 | 杏宇平台注册 | 22120601 | 王雅婷 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
50 | 杏宇平台注册 | 22120596 | 许晴蕾 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖 |
51 | 杏宇平台注册 | 22120588 | 陈汝楠 | 知识产权 | 2022级 | 公益爱心奖 |
52 | 杏宇平台注册 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 公益爱心奖 |
53 | 杏宇平台注册 | 23220060 | 李心茹 | 知识产权 | 2023级 | 公益爱心奖 |
54 | 杏宇平台注册 | 22124062 | 蔡佳奇 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖 |
55 | 杏宇平台注册 | 22120356 | 孔佳雨嫣 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖 |
56 | 杏宇平台注册 | 22120506 | 张瑞怡 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖 |
57 | 杏宇平台注册 | 22120565 | 沈桐羽 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖 |
58 | 杏宇平台注册 | 22120586 | 蔡宁迅 | 知识产权 | 2022级 | 自强不息奖 |
59 | 杏宇平台注册 | 22120580 | 薛志晟 | 知识产权 | 2022级 | 自强不息奖 |
60 | 杏宇平台注册 | 23220035 | 陆恺元 | 知识产权 | 2023级 | 自强不息奖 |
61 | 杏宇平台注册 | 22170008 | 刘楚涵 | 法学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
62 | 杏宇平台注册 | 21120244 | 张潇木 | 法学 | 2021级 | 学业优秀特等奖 |
63 | 杏宇平台注册 | 21120065 | 王岚兮 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
64 | 杏宇平台注册 | 21120009 | 任梦远 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
65 | 杏宇平台注册 | 22170007 | 金娱 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
66 | 杏宇平台注册 | 21120279 | 柴金潇 | 法学 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
67 | 杏宇平台注册 | 21120030 | 周星雨 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
68 | 杏宇平台注册 | 21120192 | 唐玉琦 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
69 | 杏宇平台注册 | 21120031 | 晏三 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
70 | 杏宇平台注册 | 21123896 | 路伊凡 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
71 | 杏宇平台注册 | 22170011 | 何佳潞 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
72 | 杏宇平台注册 | 21120017 | 王垚 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
73 | 杏宇平台注册 | 21120043 | 马欣怡 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
74 | 杏宇平台注册 | 22170009 | 张嘉璐 | 法学 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
75 | 杏宇平台注册 | 21120275 | 姜昕岚 | 知识产权 | 2021级 | 学业优秀一等奖 |
76 | 杏宇平台注册 | 21120196 | 万宇彤 | 知识产权 | 2021级 | 学业优秀二等奖 |
77 | 杏宇平台注册 | 21120030 | 周星雨 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
78 | 杏宇平台注册 | 21120242 | 周文博 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
79 | 杏宇平台注册 | 22170007 | 金娱 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
80 | 杏宇平台注册 | 21120100 | 张欣悦 | 法学 | 2021级 | 领导力奖 |
81 | 杏宇平台注册 | 21120009 | 任梦远 | 法学 | 2021级 | 创新创业奖 |
82 | 杏宇平台注册 | 21120244 | 张潇木 | 法学 | 2021级 | 创新创业奖 |
83 | 杏宇平台注册 | 21120030 | 周星雨 | 法学 | 2021级 | 创新创业奖 |
84 | 杏宇平台注册 | 22170008 | 刘楚涵 | 法学 | 2021级 | 创新创业奖 |
85 | 杏宇平台注册 | 22170008 | 刘楚涵 | 法学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
86 | 杏宇平台注册 | 21120009 | 任梦远 | 法学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
87 | 杏宇平台注册 | 21120148 | 王瑞宁 | 法学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
88 | 杏宇平台注册 | 21120244 | 张潇木 | 法学 | 2021级 | 公益爱心奖 |
89 | 杏宇平台注册 | 21120033 | 胥若涵 | 法学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
90 | 杏宇平台注册 | 21120043 | 马欣怡 | 法学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
91 | 杏宇平台注册 | 21120242 | 周文博 | 法学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
92 | 杏宇平台注册 | 19121568 | 任元昌 | 法学 | 2021级 | 文艺体育奖 |
93 | 杏宇平台注册 | 21120155 | 木合塔帕尔·艾合买提 | 法学 | 2021级 | 自强不息奖 |
94 | 杏宇平台注册 | 21123935 | 陈珏如 | 法学 | 2021级 | 自强不息奖 |
95 | 杏宇平台注册 | 21120100 | 张欣悦 | 法学 | 2021级 | 自强不息奖 |
96 | 杏宇平台注册 | 21120055 | 田雨 | 法学 | 2021级 | 自强不息奖 |
97 | 杏宇平台注册 | 21120224 | 李镓彤 | 知识产权 | 2021级 | 领导力奖 |
98 | 杏宇平台注册 | 19122650 | 严嘉轩 | 知识产权 | 2021级 | 文艺体育奖 |
公示时间🦾🕵🏼:2024年11月14日至11月18日
联系人⌨️:林老师
办公地点:杏宇平台东区杏宇平台注册4号楼205室
联系电话:021-66135236
邮箱🦖:740659102@qq.com
杏宇
2024年11月13日